Kabar Kita infokan Data tentang UMR/YMK untuk Kabupaten Seluruh Jawa Tengah tahun 2012-2014 yang bisa anda lihat dalam tabel. Data tenta...
Kabar Kita infokan Data tentang UMR/YMK untuk Kabupaten Seluruh Jawa Tengah tahun 2012-2014 yang bisa anda lihat dalam tabel.
Data tentang Upah minimum regional (UMR) untuk Kabupaten Jawa tengah kami dapatkan dari beberpa sumber yang mampu Kabar Kita kumpulkan buat referensi kenaikan upah untuk tahun 2014 sebegai prosentasi kenaikan upah.
Sebelumnya juga telah kami informasikan tentang kenaikan upah untuk daerah atau kabupaten dari beberapa provinsi di Indonesia, diantaranya Daftar UMR/UMK provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Daerah Sumatera 2016.
Namun anda juga bisa melihat upah terbaru untuk seluruh provinsi di Indonesia sesuai keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar pada tulisan Daftar Upah Minimum Provinsi (UMP) Terbaru 2013-2015.
Jika anda ingin mencari Lowongan pekerjaan di daerah Jawa tengah, maka kami juga memberikan contoh Surat Lamaran Pekerjaan Iklan bila berminat untuk membuat lamaran agar mudah cara mambuatnya.
Dan Berikut Daftar Lengkap UMR-UMK Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
Provinsi | Kabupaten/Kota | th. 2012 | th. 2013 | 2014 |
Jawa Tengah | Kabupaten Banjarnegara | 765000 | 835000 | 0 |
Jawa Tengah | Kabupaten Jepara | 800000 | 875000 | 0 |
Jawa Tengah | Kabupaten Karanganyar | 846000 | 896500 | 0 |
Jawa Tengah | Kabupaten Kebumen | 770000 | 835000 | 0 |
Jawa Tengah | Kabupaten Kendal | 904500 | 953100 | 0 |
Jawa Tengah | Kabupaten Klaten | 812000 | 871500 | 0 |
Jawa Tengah | Kabupaten Kudus | 889000 | 990000 | 0 |
Jawa Tengah | Kabupaten Magelang | 837000 | 942000 | 0 |
Jawa Tengah | Kabupaten Pati | 837500 | 927600 | 0 |
Jawa Tengah | Kabupaten Pekalongan | 873000 | 962000 | 0 |
Jawa Tengah | Kabupaten Pemalang | 793000 | 908000 | 0 |
Jawa Tengah | Kabupaten Banyumas | 795000 | 877500 | 0 |
Jawa Tengah | Kabupaten Purbalingga | 818500 | 896500 | 0 |
Jawa Tengah | Kabupaten Purworejo | 809000 | 849.000 | 0 |
Jawa Tengah | Kabupaten Rembang | 816000 | 896000 | 0 |
Jawa Tengah | Kabupaten Semarang | 941600 | 1051000 | 0 |
Jawa Tengah | Kabupaten Sragen | 810000 | 864000 | 0 |
Jawa Tengah | Kabupaten Sukoharjo | 843000 | 902000 | 0 |
Jawa Tengah | Kabupaten Tegal | 780000 | 850000 | 0 |
Jawa Tengah | Kabupaten Temanggung | 866000 | 940000 | 0 |
Jawa Tengah | Kabupaten Wonogiri | 775000 | 830000 | 0 |
Jawa Tengah | Kabupaten Wonosobo | 825000 | 880000 | 0 |
Jawa Tengah | Kabupaten Batang | 880000 | 970000 | 0 |
Jawa Tengah | Kota Magelang | 837000 | 901500 | 0 |
Jawa Tengah | Kota Surakarta | 500000 | 915900 | 0 |
Jawa Tengah | Kota Salatiga | 901396 | 974000 | 0 |
Jawa Tengah | Kota Semarang | 991500 | 1209100 | 0 |
Jawa Tengah | Kota Pekalongan | 895500 | 980000 | 0 |
Jawa Tengah | Kota Tegal | 795000 | 860000 | 0 |
Jawa Tengah | Kabupaten Blora | 855500 | 932000 | 0 |
Jawa Tengah | Kabupaten Boyolali | 812000 | 895000 | 0 |
Jawa Tengah | Kabupaten Boyolali | 836000 | 895000 | 0 |
Jawa Tengah | Kabupaten Brebes | 775000 | 859000 | 0 |
Jawa Tengah | Kabupaten Cilacap | 852000 | 986000 | 0 |
Jawa Tengah | Kabupaten Cilacap | 893000 | 986000 | 0 |
Jawa Tengah | Kabupaten Demak | 893000 | 995000 | 0 |
Jawa Tengah | Kabupaten Grobogan | 785000 | 842.000 | 0 |
Untuk daftar UMR-UMK terbaru tahun 2015 di Kabupaten dan Kota dari Jawa tengah memang belum kami tuliskan yakni masih kosong karena menunggu daftar lengkap dari beberapa sumber resmi keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota daerah setempat di seluruh Kabupaten di Jawa tengah.
Sembari menunggu UMR/UMK dari Jawa tengah tahun 2015, mungkin bisa anda prediksi berapa kenaikan di dua tahun sebelumnya yang bisa Kabar Kita berikan buat pembaca sebegai presentasi kenaikan upah.
COMMENTS