Kembali kami menyajikan Daftar Upah Minimum Regional (UMR) untuk Daerah Jawa Barat 2015 setelah kami sajikan UMR/UMK Jawa Timur 2013 . M...
Kembali kami menyajikan Daftar Upah Minimum Regional (UMR) untuk Daerah Jawa Barat 2015 setelah kami sajikan UMR/UMK Jawa Timur 2013.
Meski untuk Daftar UMP/UMR/UMK Daerah Jawa Barat masih belum bisa tersajikan, setidaknya ditahun sebelumnya bisa menjadi acuan sebagai bahan pertimbangan penentuan KHL di Kabupaten/Kota setempat.
Sebagaimana cara menentukan KHL bagi pegawai atau buruh telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah, diantaranya acuan Upah pada tahun sebelumnya dan maksimal besarnya presentas upah dalam persen.
Berikut Daftar UMP/UMK/UMR Jawa Barat Tahun 20112-2013-2014-2015-2016
Kabupaten | Sektor | 2012 | 2013 | 2014 |
Kabupaten Cirebon | Non Sektor | 980000 | 1081300 | 0 |
Kabupaten Garut | Non Sektor | 880000 | 965000 | 0 |
Kabupaten Indramayu | Non Sektor | 994864 | 1125000 | 0 |
Kabupaten Karawang | Non Sektor | 1269227 | 2000000 | 0 |
Kabupaten Karawang | Tekstil / Garmen | 0 | 2030000 | 0 |
Kabupaten Karawang | Lain - Lain | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Kuningan | Non Sektor | 805000 | 875000 | 0 |
Kabupaten Majalengka | Non Sektor | 880000 | 850000 | 0 |
Kabupaten Majalengka | Tekstil / Garmen | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Majalengka | Perdagangan / Jasa | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Purwakarta | Non Sektor | 1047500 | 1693167 | 0 |
Kabupaten Purwakarta | Tekstil / Garmen | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Purwakarta | Lain - Lain | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Subang | Non Sektor | 862500 | 1220000 | 0 |
Kabupaten Subang | Manufaktur | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Sukabumi | Non Sektor | 885000 | 1201000 | 0 |
Kabupaten Sukabumi | Tekstil / Garmen | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Sumedang | Non Sektor | 1007500 | 1381700 | 0 |
Kabupaten Tasikmalaya | Non Sektor | 946000 | 1035000 | 0 |
Kota Bandung | Non Sektor | 1271625 | 1538703 | 0 |
Kota Banjar | Non Sektor | 780000 | 950000 | 0 |
Kota Bekasi | Non Sektor | 1422252 | 2100000 | 0 |
Kota Bekasi | Tekstil / Garmen | 0 | 2302300 | 0 |
Kota Bekasi | Otomotif | 0 | 2420000 | 0 |
Kota Bogor | Non Sektor | 1174200 | 2002000 | 0 |
Kota Cimahi | Non Sektor | 1209442 | 1338333 | 0 |
Kota Cirebon | Non Sektor | 980000 | 1082500 | 0 |
Kota Depok | Non Sektor | 1424797 | 2042000 | 0 |
Kota Sukabumi | Non Sektor | 890000 | 1050000 | 0 |
Kota Tasikmalaya | Non Sektor | 950000 | 1045000 | 0 |
Kabupaten Bandung | Non Sektor | 1223800 | 1338333 | 0 |
Kab. Bandung Barat | Non Sektor | 1236991 | 1396399 | 0 |
Kabupaten Bekasi | Non Sektor | 1491866 | 2002000 | 0 |
Kabupaten Bogor | Non Sektor | 1174200 | 2002000 | 0 |
Kabupaten Ciamis | Non Sektor | 793750 | 854075 | 0 |
Kabupaten Cianjur | Non Sektor | 876500 | 970000 | 0 |
Sedangkan UMR/UMK untuk daerak Kab/Kota di Jawa Barat tahun 2015 bisa ditunggu pada postingan berikutnya dari Kabar Kita sembari menunggu daftar dari daerah masing-masing dan keputusan Bupati atau Wali Kota.
Demikian Acuan atau Daftar Upah Minimu untuk daerah Jawa Barat sebagaimana dalam daftar lengkap yang telah kami sajikan. Semoga bermanfaat.
COMMENTS